[豆知識]ハードディスクとは?

ハードディスク

主要構成部品

    1. フレーム(シャーシ)
    2. スピンドルモータ
    3. プラッタ(ディスク)
    4. ヘッド(ヘッドアッセンブリー)
    5. VCM(ボイスコイルモータ)
    6. 制御基板

主要部品の概略

フレーム(シャーシ)

一般的にアルミダイキャストで作られ、上記スピンドルモータ以下の部品を全て搭載する。HDDは精密な精度機械であるため、ダイキャスト(金型)で作られたものを、精密切削加工によって仕上げてある。

1.8インチ以下のHDDにおいては、アルミダイキャストではなく、アルミ板で作られたものも存在する。

スピンドルモータ

フレームに固定され、ロータ(回転子)にプラッタ(ディスク)を固定して回転させるモータ。5400、7200、10000、12000、15000回転/分(rpm)のような高速で回転することが要求される。

プラッタ(ディスク)

ガラス、アルミ板で作られ、表面にデータを磁気で記録するための磁性体がスパッタリング等の真空蒸着で形成されたもの、HDDの初期には磁性体を刷毛で塗布していた時代もあった。

ヘッド

プラッタ上に存在する磁性体に対し、必要な情報の書込み/読出しを行うための部品。プラッタが高速回転しているので、プラッタに接触することなく極微小な隙間(10nm程度)を保ち浮上した状態で読み書きを行う。

VCM(ボイスコイルモータ)

ヘッドをプラッタ上の必要な情報の存在する場所まで移動させるための部品。高速で移動することが必要なため、強力な磁石とHDD上では最も大きな電流によって駆動される。

制御基板(PCB=プリントサーキットボード)

基盤と書かれていることが多いが、誤りであり基板が正しい。HDDの動作を制御するための電子部品、回路が構成されている。

このエントリーを含むはてなブックマーク この記事をクリップ! Yahoo!ブックマークに登録 Buzzurlにブックマーク @niftyクリップに追加 このエントリをつぶやく Share on Tumblr FC2ブックマークへ追加 Googleブックマークに追加
データ復旧のお問い合わせ
    • kumadatakashi
    • 2011年5月6日 2:50pm

    ディスク許容量がいっぱいになった場合にはusbケーブル付ハードディスク付ければ、
    問題は解決されるのでしょうか。

      • DataSalvage
      • 2011年5月6日 7:15pm

      kumadatakashi様 はじめまして!
      コメントありがとうございます。

      ディスク容量がいっぱいになったのは、パソコン側のOS領域の部分でしょうか?
      それとも ユーザーデータを格納されている場所でしょうか?
      後者のユーザーデータが格納されている場所であれば、外付ハードディスクを増設し あまり使用しないデータを退避させるという方法もあります。
      前者の方ですと、すこし難しいですが 新規の容量の大きいハードディスクを購入し クローン後パーティションを拡張してあげる様な事をする事で利用できます。(メーカーは非公認ですがこの範囲であればパソコン修理会社でも対応してもらえるケースがあります)

      一度よろしくご検討ください!

  1. 2010年 10月 4日
  2. 2010年 10月 4日
  3. 2010年 10月 4日
  4. 2010年 10月 4日
  5. 2010年 10月 4日
  6. 2010年 10月 14日
  7. 2010年 10月 14日
  8. 2010年 10月 14日
  9. 2010年 10月 14日
  10. 2010年 10月 14日
  11. 2010年 10月 14日
  12. 2010年 10月 14日
  13. 2010年 10月 14日
  14. 2010年 10月 15日
  15. 2010年 10月 18日
  16. 2010年 10月 19日
  17. 2010年 10月 19日
  18. 2010年 10月 19日
  19. 2010年 10月 20日
  20. 2010年 10月 20日
  21. 2010年 10月 21日
  22. 2010年 10月 22日
  23. 2010年 10月 26日
  24. 2010年 10月 27日
  25. 2010年 10月 27日
  26. 2010年 10月 28日
  27. 2010年 10月 29日
  28. 2010年 10月 29日
  29. 2010年 11月 1日
  30. 2010年 11月 5日
  31. 2010年 11月 5日
  32. 2010年 11月 5日
  33. 2010年 11月 8日
  34. 2010年 11月 8日
  35. 2010年 11月 8日
  36. 2010年 11月 9日
  37. 2010年 11月 11日
  38. 2010年 11月 12日
  39. 2010年 11月 12日
  40. 2010年 11月 15日
  41. 2010年 11月 16日
  42. 2010年 11月 16日
  43. 2010年 11月 17日
  44. 2010年 11月 18日
  45. 2010年 11月 19日
  46. 2010年 11月 22日
  47. 2010年 11月 22日
  48. 2010年 11月 25日
  49. 2010年 11月 29日
  50. 2010年 11月 30日
  51. 2010年 12月 3日
  52. 2010年 12月 6日
  53. 2010年 12月 7日
  54. 2010年 12月 8日
  55. 2010年 12月 10日
  56. 2010年 12月 14日
  57. 2010年 12月 16日
  58. 2010年 12月 24日
  59. 2010年 12月 27日
  60. 2011年 1月 2日
  61. 2011年 1月 3日
  62. 2011年 1月 4日
  63. 2011年 1月 5日
  64. 2011年 1月 6日
  65. 2011年 1月 7日
  66. 2011年 1月 11日
  67. 2011年 1月 12日
  68. 2011年 1月 14日
  69. 2011年 1月 24日
  70. 2011年 1月 26日
  71. 2011年 1月 31日
  72. 2011年 2月 1日
  73. 2011年 2月 7日
  74. 2011年 2月 8日
  75. 2011年 2月 9日
  76. 2011年 2月 10日
  77. 2011年 2月 14日
  78. 2011年 2月 16日
  79. 2011年 2月 22日
  80. 2011年 2月 23日
  81. 2011年 2月 24日
  82. 2011年 2月 28日
  83. 2011年 3月 7日
  84. 2011年 3月 11日
  85. 2011年 3月 24日
  86. 2011年 4月 4日
  87. 2011年 4月 8日
  88. 2011年 4月 26日
  89. 2011年 5月 19日
  90. 2011年 6月 21日
  91. 2011年 8月 8日
  92. 2011年 8月 16日
  93. 2011年 8月 19日
  94. 2011年 8月 22日
  95. 2011年 8月 24日
  96. 2011年 8月 26日
  97. 2011年 8月 29日
  98. 2011年 8月 29日
  99. 2011年 9月 1日
  100. 2011年 9月 5日
  101. 2011年 9月 7日
  102. 2011年 9月 7日
  103. 2011年 9月 9日
  104. 2011年 9月 12日
  105. 2011年 9月 15日
  106. 2011年 9月 16日
  107. 2011年 9月 20日
  108. 2011年 9月 21日
  109. 2011年 9月 22日
  110. 2011年 9月 29日
  111. 2011年 9月 30日
  112. 2011年 10月 3日
  113. 2011年 10月 11日
  114. 2011年 10月 13日
  115. 2011年 10月 19日
  116. 2011年 10月 26日
  117. 2011年 10月 31日
  118. 2011年 11月 4日
  119. 2011年 11月 7日
  120. 2011年 11月 9日
  121. 2011年 11月 29日
  122. 2011年 12月 20日
  123. 2011年 12月 26日
  124. 2012年 1月 10日
  125. 2012年 2月 20日
  126. 2012年 3月 6日
  127. 2012年 3月 30日
  128. 2012年 4月 10日
  129. 2012年 4月 26日

関連記事

    None Found

データサルベージ最近の記事